Unit
percent/month
Duty collected as a share of the DUTIABLE portion of Chinese goods, monthly. Higher than the burden because duty-free entries are excluded from the base. Never conflate with tt010.china.burden.
Counted and published by a named body — for this ledger, the US Census Bureau. We mirror it and keep every revision.
| Period | percent/month |
|---|---|
| 2026-06 | 26.82 |
| 2026-05 | 27.24 |
| 2026-04 | 27.53 |
| 2026-03 | 27.9 |
| 2026-02 | 33.16 |
| 2026-01 | 34.57 |
| 2025-12 | 33.51 |
| 2025-11 | 34.98 |
| 2025-10 | 40.14 |
| 2025-09 | 39.97 |
| 2025-08 | 42.45 |
| 2025-07 | 42.6 |
| 2025-06 | 43.19 |
| 2025-05 | 52.48 |
| 2025-04 | 41.55 |
| 2025-03 | 28.79 |
| 2025-02 | 17.24 |
| 2025-01 | 17.22 |
| 2024-12 | 17 |
| 2024-11 | 16.95 |
| 2024-10 | 17.3 |
| 2024-09 | 16.73 |
| 2024-08 | 17.3 |
| 2024-07 | 17.31 |
| 2024-06 | 17.34 |
| 2024-05 | 17.09 |
| 2024-04 | 17.22 |
| 2024-03 | 17.16 |
| 2024-02 | 17.09 |
| 2024-01 | 17.14 |
| 2023-12 | 16.72 |
| 2023-11 | 16.59 |
| 2023-10 | 16.98 |
| 2023-09 | 17.15 |
| 2023-08 | 17.26 |
| 2023-07 | 17.42 |
| 2023-06 | 17.45 |
| 2023-05 | 17.24 |
| 2023-04 | 17.46 |
| 2023-03 | 17.47 |
| 2023-02 | 17.51 |
| 2023-01 | 17.39 |
| 2022-12 | 17.67 |
| 2022-11 | 17.57 |
| 2022-10 | 17.74 |
| 2022-09 | 17.78 |
| 2022-08 | 17.88 |
| 2022-07 | 17.85 |
| 2022-06 | 17.74 |
| 2022-05 | 17.68 |
| 2022-04 | 17.83 |
| 2022-03 | 17.84 |
| 2022-02 | 18.09 |
| 2022-01 | 17.65 |
| 2021-12 | 17.76 |
| 2021-11 | 17.73 |
| 2021-10 | 17.99 |
| 2021-09 | 18.21 |
| 2021-08 | 18.46 |
| 2021-07 | 18.32 |
| 2021-06 | 18.22 |
| 2021-05 | 18 |
| 2021-04 | 17.9 |
| 2021-03 | 17.98 |
| 2021-02 | 18.08 |
| 2021-01 | 18.1 |
| 2020-12 | 17.54 |
| 2020-11 | 17.11 |
| 2020-10 | 17.39 |
| 2020-09 | 16.89 |
| 2020-08 | 16.69 |
| 2020-07 | 15.61 |
| 2020-06 | 15.63 |
| 2020-05 | 15.18 |
| 2020-04 | 15.87 |
| 2020-03 | 17.24 |
| 2020-02 | 18.59 |
| 2020-01 | 19.74 |
| 2019-12 | 19.5 |
| 2019-11 | 19.31 |
| 2019-10 | 19.45 |
| 2019-09 | 19.48 |
| 2019-08 | 16.69 |
| 2019-07 | 16.8 |
| 2019-06 | 16.13 |
| 2019-05 | 11.99 |
| 2019-04 | 11.11 |
| 2019-03 | 11.21 |
| 2019-02 | 11.17 |
| 2019-01 | 11.25 |
| 2018-12 | 11.53 |
| 2018-11 | 11.38 |
| 2018-10 | 11.44 |
| 2018-09 | 9.44 |
| 2018-08 | 8.32 |
| 2018-07 | 7.92 |
| 2018-06 | 6.32 |
| 2018-05 | 5.99 |
| 2018-04 | 5.87 |
| 2018-03 | 5.83 |
| 2018-02 | 6.4 |
| 2018-01 | 6.37 |
| 2017-12 | 6.15 |
| 2017-11 | 6.3 |
| 2017-10 | 6.62 |
| 2017-09 | 6.79 |
| 2017-08 | 6.88 |
| 2017-07 | 6.79 |
| 2017-06 | 6.47 |
| 2017-05 | 6.22 |
| 2017-04 | 6.16 |
| 2017-03 | 6.05 |
| 2017-02 | 6.6 |
| 2017-01 | 6.78 |
This address is permanent. If this figure is revised or corrected, the change is printed here with its size.
query_series, describe_series