Unit
percent/month
Dutiable value as a share of consumption value for Chinese-origin goods, monthly. The coverage dimension of the trade war: 44% (2017) to 93% (Jun 2025) to 81% (Jun 2026). Rate and coverage moved together; most accounts only tell the rate.
Counted and published by a named body — for this ledger, the US Census Bureau. We mirror it and keep every revision.
| Period | percent/month |
|---|---|
| 2026-06 | 80.87 |
| 2026-05 | 80.48 |
| 2026-04 | 81.57 |
| 2026-03 | 82.73 |
| 2026-02 | 89.27 |
| 2026-01 | 92.01 |
| 2025-12 | 91.85 |
| 2025-11 | 92.57 |
| 2025-10 | 94.22 |
| 2025-09 | 94.01 |
| 2025-08 | 93.61 |
| 2025-07 | 93.98 |
| 2025-06 | 92.64 |
| 2025-05 | 91.33 |
| 2025-04 | 93.25 |
| 2025-03 | 91.82 |
| 2025-02 | 75.82 |
| 2025-01 | 64.5 |
| 2024-12 | 65.64 |
| 2024-11 | 62.22 |
| 2024-10 | 56.42 |
| 2024-09 | 59.36 |
| 2024-08 | 64.59 |
| 2024-07 | 65.35 |
| 2024-06 | 65.61 |
| 2024-05 | 64.34 |
| 2024-04 | 65.75 |
| 2024-03 | 66.17 |
| 2024-02 | 67.13 |
| 2024-01 | 66.04 |
| 2023-12 | 63.47 |
| 2023-11 | 57.52 |
| 2023-10 | 55.93 |
| 2023-09 | 55.89 |
| 2023-08 | 60.48 |
| 2023-07 | 61.96 |
| 2023-06 | 62.3 |
| 2023-05 | 65.2 |
| 2023-04 | 64.66 |
| 2023-03 | 59.04 |
| 2023-02 | 66.23 |
| 2023-01 | 63.06 |
| 2022-12 | 60.75 |
| 2022-11 | 60.09 |
| 2022-10 | 58.08 |
| 2022-09 | 54.44 |
| 2022-08 | 61.55 |
| 2022-07 | 63.66 |
| 2022-06 | 58.61 |
| 2022-05 | 65.74 |
| 2022-04 | 66.16 |
| 2022-03 | 62.03 |
| 2022-02 | 62.76 |
| 2022-01 | 63.81 |
| 2021-12 | 56.83 |
| 2021-11 | 58.26 |
| 2021-10 | 60.44 |
| 2021-09 | 59.72 |
| 2021-08 | 66.8 |
| 2021-07 | 64.4 |
| 2021-06 | 63.81 |
| 2021-05 | 64.59 |
| 2021-04 | 62.82 |
| 2021-03 | 63.92 |
| 2021-02 | 63.5 |
| 2021-01 | 62.65 |
| 2020-12 | 53.33 |
| 2020-11 | 51.69 |
| 2020-10 | 53.59 |
| 2020-09 | 59.34 |
| 2020-08 | 60.05 |
| 2020-07 | 58.54 |
| 2020-06 | 58.84 |
| 2020-05 | 60.5 |
| 2020-04 | 58.88 |
| 2020-03 | 57.57 |
| 2020-02 | 68.06 |
| 2020-01 | 64.77 |
| 2019-12 | 59.09 |
| 2019-11 | 55.99 |
| 2019-10 | 55.95 |
| 2019-09 | 60.13 |
| 2019-08 | 56.87 |
| 2019-07 | 56.97 |
| 2019-06 | 57.01 |
| 2019-05 | 59.39 |
| 2019-04 | 59.5 |
| 2019-03 | 57.39 |
| 2019-02 | 64.26 |
| 2019-01 | 61.19 |
| 2018-12 | 63.9 |
| 2018-11 | 56.68 |
| 2018-10 | 56.15 |
| 2018-09 | 43.76 |
| 2018-08 | 44.99 |
| 2018-07 | 44.62 |
| 2018-06 | 43.5 |
| 2018-05 | 42.07 |
| 2018-04 | 40.73 |
| 2018-03 | 38.96 |
| 2018-02 | 44.15 |
| 2018-01 | 43.27 |
| 2017-12 | 38.44 |
| 2017-11 | 36.48 |
| 2017-10 | 39.67 |
| 2017-09 | 41.15 |
| 2017-08 | 42.99 |
| 2017-07 | 42.86 |
| 2017-06 | 41.82 |
| 2017-05 | 42.68 |
| 2017-04 | 41.78 |
| 2017-03 | 39.45 |
| 2017-02 | 44.92 |
| 2017-01 | 43.89 |
This address is permanent. If this figure is revised or corrected, the change is printed here with its size.
query_series, describe_series