Unit
US$ millions
Monthly customs value of US general imports from India, all transport modes.
Counted and published by a named body — for this ledger, the US Census Bureau. We mirror it and keep every revision.
| Period | US$ millions |
|---|---|
| 2026-06 | 8887.3 |
| 2026-05 | 9136.4 |
| 2026-04 | 8260.1 |
| 2026-03 | 8364.5 |
| 2026-02 | 6778.7 |
| 2026-01 | 7867.9 |
| 2025-12 | 8354.9 |
| 2025-11 | 7139.3 |
| 2025-10 | 7435.5 |
| 2025-09 | 7508.9 |
| 2025-08 | 7890.3 |
| 2025-07 | 9160.8 |
| 2025-06 | 9145.8 |
| 2025-05 | 9425.7 |
| 2025-04 | 10014.8 |
| 2025-03 | 11198.5 |
| 2025-02 | 8357 |
| 2025-01 | 8144.6 |
| 2024-12 | 7300.9 |
| 2024-11 | 6902.5 |
| 2024-10 | 8103.6 |
| 2024-09 | 6993.6 |
| 2024-08 | 6385.2 |
| 2024-07 | 7003.3 |
| 2024-06 | 7091.6 |
| 2024-05 | 8308.1 |
| 2024-04 | 7936.4 |
| 2024-03 | 7566 |
| 2024-02 | 6799.5 |
| 2024-01 | 6894.3 |
| 2023-12 | 6459.8 |
| 2023-11 | 6668.6 |
| 2023-10 | 7587.9 |
| 2023-09 | 7350.4 |
| 2023-08 | 6749.3 |
| 2023-07 | 6408 |
| 2023-06 | 6828 |
| 2023-05 | 7333.7 |
| 2023-04 | 6710.5 |
| 2023-03 | 7254.3 |
| 2023-02 | 6258.7 |
| 2023-01 | 7934.3 |
| 2022-12 | 5957.5 |
| 2022-11 | 6208.7 |
| 2022-10 | 7490.9 |
| 2022-09 | 7238.9 |
| 2022-08 | 7054.8 |
| 2022-07 | 7542.3 |
| 2022-06 | 8091.1 |
| 2022-05 | 8475.4 |
| 2022-04 | 7621.6 |
| 2022-03 | 7232.1 |
| 2022-02 | 5933 |
| 2022-01 | 6671.2 |
| 2021-12 | 7059.7 |
| 2021-11 | 6573.3 |
| 2021-10 | 7097.9 |
| 2021-09 | 6290.5 |
| 2021-08 | 6539.2 |
| 2021-07 | 6153.8 |
| 2021-06 | 5869 |
| 2021-05 | 6060.3 |
| 2021-04 | 5984.7 |
| 2021-03 | 5935.7 |
| 2021-02 | 4507.6 |
| 2021-01 | 5236.6 |
| 2020-12 | 4901.7 |
| 2020-11 | 4920.4 |
| 2020-10 | 5367.8 |
| 2020-09 | 4965.5 |
| 2020-08 | 4294.3 |
| 2020-07 | 4091.7 |
| 2020-06 | 3239.5 |
| 2020-05 | 2120.1 |
| 2020-04 | 3364.7 |
| 2020-03 | 4469.9 |
| 2020-02 | 4540.3 |
| 2020-01 | 4978.8 |
| 2019-12 | 4289.5 |
| 2019-11 | 4537.6 |
| 2019-10 | 5038.9 |
| 2019-09 | 4716.8 |
| 2019-08 | 4771.6 |
| 2019-07 | 5008.1 |
| 2019-06 | 4235 |
| 2019-05 | 5588.6 |
| 2019-04 | 5019.4 |
| 2019-03 | 5173.5 |
| 2019-02 | 4591.2 |
| 2019-01 | 4908.6 |
| 2018-12 | 3945.9 |
| 2018-11 | 4081.9 |
| 2018-10 | 5295.7 |
| 2018-09 | 4495.4 |
| 2018-08 | 5063.9 |
| 2018-07 | 4597.2 |
| 2018-06 | 4160.3 |
| 2018-05 | 5111.8 |
| 2018-04 | 4775.5 |
| 2018-03 | 4423.4 |
| 2018-02 | 3880.6 |
| 2018-01 | 4417.9 |
| 2017-12 | 3595.4 |
| 2017-11 | 4004 |
| 2017-10 | 4553.9 |
| 2017-09 | 4344.5 |
| 2017-08 | 4178.9 |
| 2017-07 | 4196.2 |
| 2017-06 | 4016.5 |
| 2017-05 | 4497.8 |
| 2017-04 | 3759.2 |
| 2017-03 | 4142.7 |
| 2017-02 | 3470.2 |
| 2017-01 | 3790.3 |
| 2016-12 | 3439.9 |
| 2016-11 | 3542.5 |
| 2016-10 | 4541.2 |
| 2016-09 | 4103.6 |
| 2016-08 | 3905.9 |
| 2016-07 | 3803.8 |
| 2016-06 | 3535.6 |
| 2016-05 | 4124.6 |
| 2016-04 | 3677.3 |
| 2016-03 | 3996.9 |
| 2016-02 | 3660.3 |
| 2016-01 | 3692.6 |
| 2015-12 | 3014.5 |
| 2015-11 | 3273.5 |
| 2015-10 | 3878.9 |
| 2015-09 | 3672.8 |
| 2015-08 | 3805.6 |
| 2015-07 | 4102.4 |
| 2015-06 | 3786 |
| 2015-05 | 4042 |
| 2015-04 | 4120.3 |
| 2015-03 | 4116.3 |
| 2015-02 | 3316.4 |
| 2015-01 | 3653.9 |
| 2014-12 | 3467.3 |
| 2014-11 | 3379 |
| 2014-10 | 4225.6 |
| 2014-09 | 4020.2 |
| 2014-08 | 3891.5 |
| 2014-07 | 3925.9 |
| 2014-06 | 3219.7 |
| 2014-05 | 4143.1 |
| 2014-04 | 4456.4 |
| 2014-03 | 3909.9 |
| 2014-02 | 3038.6 |
| 2014-01 | 3680.7 |
| 2013-12 | 3014.8 |
| 2013-11 | 2863.4 |
| 2013-10 | 3684.9 |
| 2013-09 | 3310.7 |
| 2013-08 | 3604.4 |
| 2013-07 | 3966.2 |
| 2013-06 | 3408.6 |
| 2013-05 | 4201.8 |
| 2013-04 | 4069.5 |
| 2013-03 | 3676.8 |
| 2013-02 | 2829 |
| 2013-01 | 3179.8 |
| 2012-12 | 2772.3 |
| 2012-11 | 3206.1 |
| 2012-10 | 3266.1 |
| 2012-09 | 3332.7 |
| 2012-08 | 3922.7 |
| 2012-07 | 4140.3 |
| 2012-06 | 3465.5 |
| 2012-05 | 3569.8 |
| 2012-04 | 3328.1 |
| 2012-03 | 3365.3 |
| 2012-02 | 3034.8 |
| 2012-01 | 3108.8 |
| 2011-12 | 2619.7 |
| 2011-11 | 2722.5 |
| 2011-10 | 3289.3 |
| 2011-09 | 3108.5 |
| 2011-08 | 3362 |
| 2011-07 | 3116.8 |
| 2011-06 | 3295.5 |
| 2011-05 | 3468.6 |
| 2011-04 | 3253.3 |
| 2011-03 | 3164.6 |
| 2011-02 | 2229.3 |
| 2011-01 | 2524.4 |
| 2010-12 | 2131.8 |
| 2010-11 | 2361 |
| 2010-10 | 2895.7 |
| 2010-09 | 2413.3 |
| 2010-08 | 2762.5 |
| 2010-07 | 2596 |
| 2010-06 | 2524.7 |
| 2010-05 | 2685.5 |
| 2010-04 | 2652.5 |
| 2010-03 | 2457.1 |
| 2010-02 | 1972.1 |
| 2010-01 | 2080.5 |
| 2009-12 | 1784.6 |
| 2009-11 | 1724.1 |
| 2009-10 | 1989.8 |
| 2009-09 | 2069 |
| 2009-08 | 1643.7 |
| 2009-07 | 1824.8 |
| 2009-06 | 1564.2 |
| 2009-05 | 1580.8 |
| 2009-04 | 1799.2 |
| 2009-03 | 1773 |
| 2009-02 | 1579 |
| 2009-01 | 1833.5 |
| 2008-12 | 1847.4 |
| 2008-11 | 1914.2 |
| 2008-10 | 2441.8 |
| 2008-09 | 2393.6 |
| 2008-08 | 2222.6 |
| 2008-07 | 2066.1 |
| 2008-06 | 1877.4 |
| 2008-05 | 2183.9 |
| 2008-04 | 2127.1 |
| 2008-03 | 2251.2 |
| 2008-02 | 2103.6 |
| 2008-01 | 2275.6 |
| 2007-12 | 1871.4 |
| 2007-11 | 2207 |
| 2007-10 | 2404.1 |
| 2007-09 | 1928.1 |
| 2007-08 | 2180.3 |
| 2007-07 | 1779.9 |
| 2007-06 | 1902.4 |
| 2007-05 | 1992.9 |
| 2007-04 | 1983.5 |
| 2007-03 | 2133.2 |
| 2007-02 | 1698.2 |
| 2007-01 | 1992.2 |
| 2006-12 | 1758.8 |
| 2006-11 | 1798.1 |
| 2006-10 | 2034.2 |
| 2006-09 | 1983.7 |
| 2006-08 | 2100.3 |
| 2006-07 | 1783.2 |
| 2006-06 | 1633.5 |
| 2006-05 | 1792.2 |
| 2006-04 | 1682.6 |
| 2006-03 | 1841.2 |
| 2006-02 | 1565.4 |
| 2006-01 | 1857.6 |
| 2005-12 | 1540.4 |
| 2005-11 | 1661.6 |
| 2005-10 | 1929.2 |
| 2005-09 | 1674.6 |
| 2005-08 | 1735 |
| 2005-07 | 1513.9 |
| 2005-06 | 1419.7 |
| 2005-05 | 1596.7 |
| 2005-04 | 1396.4 |
| 2005-03 | 1605.8 |
| 2005-02 | 1341.9 |
| 2005-01 | 1389 |
| 2004-12 | 1240.2 |
| 2004-11 | 1240.5 |
| 2004-10 | 1552.1 |
| 2004-09 | 1386.3 |
| 2004-08 | 1349.6 |
| 2004-07 | 1401.8 |
| 2004-06 | 1142.6 |
| 2004-05 | 1234.8 |
| 2004-04 | 1247.4 |
| 2004-03 | 1459.5 |
| 2004-02 | 1136 |
| 2004-01 | 1181.2 |
| 2003-12 | 950.7 |
| 2003-11 | 904.9 |
| 2003-10 | 1252.4 |
| 2003-09 | 1237.8 |
| 2003-08 | 1172.3 |
| 2003-07 | 1112.5 |
| 2003-06 | 1052.1 |
| 2003-05 | 1040.5 |
| 2003-04 | 1076.4 |
| 2003-03 | 1103.5 |
| 2003-02 | 993.8 |
| 2003-01 | 1158.4 |
| 2002-12 | 888.6 |
| 2002-11 | 892.8 |
| 2002-10 | 1240.9 |
| 2002-09 | 1065.8 |
| 2002-08 | 1114.8 |
| 2002-07 | 1074.3 |
| 2002-06 | 875.4 |
| 2002-05 | 993.7 |
| 2002-04 | 967.5 |
| 2002-03 | 952.2 |
| 2002-02 | 792.1 |
| 2002-01 | 960.3 |
| 2001-12 | 661.4 |
| 2001-11 | 736.7 |
| 2001-10 | 905.9 |
| 2001-09 | 857 |
| 2001-08 | 951.9 |
| 2001-07 | 878.1 |
| 2001-06 | 720.2 |
| 2001-05 | 787.2 |
| 2001-04 | 760.2 |
| 2001-03 | 846.7 |
| 2001-02 | 743.4 |
| 2001-01 | 888.6 |
| 2000-12 | 682.2 |
| 2000-11 | 702.1 |
| 2000-10 | 985 |
| 2000-09 | 925.3 |
| 2000-08 | 1076.6 |
| 2000-07 | 930.1 |
| 2000-06 | 845.5 |
| 2000-05 | 913.7 |
| 2000-04 | 926.6 |
| 2000-03 | 1085.9 |
| 2000-02 | 823.4 |
| 2000-01 | 790.2 |
| 1999-12 | 658.7 |
| 1999-11 | 734.5 |
| 1999-10 | 874.7 |
| 1999-09 | 875.8 |
| 1999-08 | 893 |
| 1999-07 | 795.6 |
| 1999-06 | 678.6 |
| 1999-05 | 659.6 |
| 1999-04 | 745.2 |
| 1999-03 | 823.5 |
| 1999-02 | 668.1 |
| 1999-01 | 663.5 |
| 1998-12 | 546.6 |
| 1998-11 | 568.9 |
| 1998-10 | 756.7 |
| 1998-09 | 773.5 |
| 1998-08 | 784.1 |
| 1998-07 | 748.5 |
| 1998-06 | 689.1 |
| 1998-05 | 632.3 |
| 1998-04 | 684.2 |
| 1998-03 | 760.2 |
| 1998-02 | 641 |
| 1998-01 | 652.1 |
| 1997-12 | 566.1 |
| 1997-11 | 516.3 |
| 1997-10 | 794.6 |
| 1997-09 | 740.7 |
| 1997-08 | 639.4 |
| 1997-07 | 650.6 |
| 1997-06 | 582.6 |
| 1997-05 | 536 |
| 1997-04 | 577 |
| 1997-03 | 623.8 |
| 1997-02 | 539.9 |
| 1997-01 | 555.5 |
| 1996-12 | 426.4 |
| 1996-11 | 478.9 |
| 1996-10 | 637.9 |
| 1996-09 | 590.1 |
| 1996-08 | 583.8 |
| 1996-07 | 564 |
| 1996-06 | 445.9 |
| 1996-05 | 474.2 |
| 1996-04 | 513.6 |
| 1996-03 | 495.2 |
| 1996-02 | 471 |
| 1996-01 | 488.5 |
| 1995-12 | 360.1 |
| 1995-11 | 436.5 |
| 1995-10 | 542.5 |
| 1995-09 | 526.6 |
| 1995-08 | 551.2 |
| 1995-07 | 518.3 |
| 1995-06 | 457.9 |
| 1995-05 | 451.5 |
| 1995-04 | 433.1 |
| 1995-03 | 524 |
| 1995-02 | 457.8 |
| 1995-01 | 466.8 |
| 1994-12 | 364.8 |
| 1994-11 | 391.1 |
| 1994-10 | 534.4 |
| 1994-09 | 490.4 |
| 1994-08 | 510.6 |
| 1994-07 | 473.6 |
| 1994-06 | 426.8 |
| 1994-05 | 416.1 |
| 1994-04 | 403.3 |
| 1994-03 | 510.3 |
| 1994-02 | 405 |
| 1994-01 | 383.2 |
| 1993-12 | 320.1 |
| 1993-11 | 343.2 |
| 1993-10 | 411.4 |
| 1993-09 | 407 |
| 1993-08 | 409.6 |
| 1993-07 | 407.2 |
| 1993-06 | 364.1 |
| 1993-05 | 329.6 |
| 1993-04 | 388.3 |
| 1993-03 | 460.9 |
This address is permanent. If this figure is revised or corrected, the change is printed here with its size.
query_series, describe_series